Referenzen
In den in der Tabelle blau markierten Windparks betreiben wir eigene Anlagen.
| Projekt | Bundesland | WEA | Leistung [kW] | gesamt [kW] |
|---|---|---|---|---|
| Utgast | Schleswig-Holstein | 34 | 600 | 20400 |
| Clausnitz | Sachsen | 2 | 600 | 1200 |
| Elsdorf | Sachsen | 6 | 600 | 3600 |
| 1 | 800 | 800 | ||
| Markersdorf | Sachsen | 6 | 600 | 3600 |
| Kuhschnappel | Sachsen | 1 | 600 | 600 |
| 1 | 800 | 800 | ||
| Limbach-Oberfrohna | Sachsen | 2 | 600 | 1200 |
| Göpfersdorf | Thüringen | 1 | 600 | 600 |
| Bernsdorf/Gersdorf | Sachsen | 9 | 1000 | 9000 |
| Rottelsdorf | Sachsen-Anhalt | 11 | 1500 | 16500 |
| Hübitz | Sachsen-Anhalt | 4 | 600 | 2400 |
| Bockelwitz | Sachsen | 10 | 1500 | 15000 |
| Sitten | Sachsen | 7 | 1500 | 10500 |
| Ihlewitz | Sachsen-Anhalt | 19 | 1300 | 24700 |
| Bockwitz | Sachsen | 3 | 500 | 1500 |
| 1 | 2000 | 2000 | ||
| Littdorf | Sachsen | 7 | 1500 | 10500 |
| Beesenstedt | Sachsen-Anhalt | 8 | 1500 | 12000 |
| Tiefenbach | Sachsen | 15 | 1500 | 22500 |
| 6 | 1800 | 10800 | ||
| Zabenstedt | Sachsen-Anhalt | 3 | 1300 | 3900 |
| Molau-Leislau | Sachsen-Anhalt | 16 | 1650 | 26400 |
| Wansleben | Sachsen-Anhalt | 8 | 1500 | 12000 |
| Unterheinsdorf | Sachsen | 1 | 1000 | 1000 |
| 1 | 4200 | 4200 | ||
| Rückersdorf | Sachsen | 1 | 1000 | 1000 |
| 1 | 800 | 800 | ||
| Obergräfenhain | Sachsen | 2 | 1800 | 3600 |
| 1 | 2300 | 2300 | ||
| Ramsdorf | Sachsen | 5 | 1800 | 9000 |
| 2 | 2000 | 4000 | ||
| Katzenberg | 14 | 850 | 11900 | |
| Vielau | Sachsen | 1 | 1650 | 1650 |
| Großlehna | Sachsen | 2 | 2000 | 4000 |
| Zwickau | Sachsen | 1 | 2000 | 2000 |
| Selben | Sachsen | 1 | 1000 | 1000 |
| Obersteinbach | Sachsen | 5 | 2000 | 10000 |
| 2 | 2300 | 4600 | ||
| Großbardau | Sachsen | 2 | 3400 | 6800 |
| Zwickau | Sachsen | 1 | 2000 | 2000 |
